| 江苏海洋大学 | 5,000.00 |
| 南京林业大学 | 5,000.00 |
| 南京晓庄学院 | 10,000.00 |
| 江苏第二师范学院 | 10,000.00 |
| 盐城工学院教育发展基金会 | 5,000.00 |
| 淮阴师范学院 | 3,000.00 |
| 泰州学院 | 2,000.00 |
| 常熟理工学院教育发展基金会 | 6,000.00 |
| 南京特殊教育师范学院 | 10,000.00 |
| 江苏省方山体育服务有限公司 | 5,000.00 |
| 南京信息工程大学 | 10,000.00 |
| 南京邮电大学 | 5,000.00 |
| 常州市体育局 | 5,000.00 |
| 盐城师范学院 | 5,000.00 |
| 江苏师范大学 | 10,000.00 |
| 南京工程学院教育发展基金会 | 5,000.00 |
| 郑州大学体育学院 | 10,000.00 |



