各高等教学单位:
为传承学校百年体育历史文脉,普及校史知识,激发广大新生爱校荣校之情,根据工作部署,由档案馆承办,联合学工处、团委、研究生处等部门共同举办的“校史知识”线上有奖竞答活动圆满结束。
此次活动得到我校2025级新生的积极支持和踊跃参与,根据答题准确率和答题时间综合评定出一等奖4名,二等奖19名,三等奖34名。(获奖名单详见附件)
现将活动结果公布如下,希望获奖同学珍惜荣誉、再接再厉,持续深化对校史的认知与认同,从学校百年体育奋斗历程中汲取“严和朴实、奋发进取”的精神力量。
档案馆将继续挖掘校史资源,策划开展更多形式多样、内容丰富的校史文化活动为广大师生搭建了解校史、传承文脉的平台,敬请关注并积极参与。
档案馆
2025年11月25日
2025级新生“校史知识”线上有奖竞答活动获奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 奖项 |
1 | 张怡 | 研究生处 | 一等奖 |
2 | 高卓群 | 体育教育与人文学院 | 一等奖 |
3 | 何晶钰 | 运动健康学院 | 一等奖 |
4 | 王思佳 | 运动健康学院 | 一等奖 |
5 | 王余萱 | 研究生处 | 二等奖 |
6 | 徐瑞 | 研究生处 | 二等奖 |
7 | 栾依辰 | 体育产业与休闲学院 | 二等奖 |
8 | 戴王恩 | 运动健康学院 | 二等奖 |
9 | 井艺诺 | 体育产业与休闲学院 | 二等奖 |
10 | 吴佳毅 | 运动健康学院 | 二等奖 |
11 | 孙梦卓 | 体育产业与休闲学院 | 二等奖 |
12 | 李芳 | 体育教育与人文学院 | 二等奖 |
13 | 王宜萱 | 运动健康学院 | 二等奖 |
14 | 赵蕊 | 体育产业与休闲学院 | 二等奖 |
15 | 顾蓓雨 | 运动训练学院 | 二等奖 |
16 | 胡浩文 | 运动训练学院 | 二等奖 |
17 | 钟子杰 | 体育教育与人文学院 | 二等奖 |
18 | 朱志东 | 体育教育与人文学院 | 二等奖 |
19 | 吴欣泽 | 体育教育与人文学院 | 二等奖 |
20 | 李自蹊 | 体育教育与人文学院 | 二等奖 |
21 | 郑国瑞 | 武术与艺术学院 | 二等奖 |
22 | 张海洋 | 体育产业与休闲学院 | 二等奖 |
23 | 王欣晨 | 体育产业与休闲学院 | 二等奖 |
24 | 孔琳 | 研究生处 | 三等奖 |
25 | 王诗淇 | 研究生处 | 三等奖 |
26 | 骆汉权 | 武术与艺术学院 | 三等奖 |
27 | 赵曦 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
28 | 韦浩 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
29 | 李楠 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
30 | 陈肖 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
31 | 赵子强 | 武术与艺术学院 | 三等奖 |
32 | 方坡 | 武术与艺术学院 | 三等奖 |
33 | 沈妍 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
34 | 孙叶铭 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
35 | 沈雯 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
36 | 李傲雨 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
37 | 宋昌丞 | 运动训练学院 | 三等奖 |
38 | 徐继豪 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
39 | 凌子涵 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
40 | 唐钰涵 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
41 | 徐艺鸣 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
42 | 陈宇豪 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
43 | 洪欣怡 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
44 | 刘珺 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
45 | 杭永铭 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
46 | 杨晨通 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
47 | 王薪杰 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
48 | 马万俊 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
49 | 席亚晴 | 体育教育与人文学院 | 三等奖 |
50 | 李青泽 | 运动健康学院 | 三等奖 |
51 | 甘雨沁 | 运动训练学院 | 三等奖 |
52 | 田晨景 | 运动健康学院 | 三等奖 |
53 | 赵安平 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
54 | 张天 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
55 | 于乐 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
56 | 周玲慧 | 运动健康学院 | 三等奖 |
57 | 夏子涵 | 体育产业与休闲学院 | 三等奖 |
